Звіт про використання батьківських коштів
№ п/п назва одиниця виміру кількість ціна сума
1 Затвор диск батерфляй шт 1 466,20 466,20
2 Масло для трімера бан 1 68,00 68,00
3 Леска для трімера шт 1 27,62 27,62
4 Пакет для сміття уп 1 43,35 43,35
5 Бензин для трімера 186,00 186,00
6 Відро для сміття шт 1 54,40 54,40
7 Антисептичний засіб шт 10 15,90 15,90
8 Замок навісний шт 1 80,75 80,75
9 Швабра фігурна закрутка шт 2 21,25 42,50
10 Відро пластмасове шт 3 26,35 79,05
11 Савок з резінкою шт 1 12,75 12,75
12 Серцевина до замка шт 1 116,45 116,45
13 Прокладка для крана шт 2 9,00 18,00
14 Емаль алькідна бан 1 42,50 42,50
15 Емаль алькідна бан 1 98,75 98,75
16 Щітка сіра 6 рядна шт 2 13,60 27,20
17 Відро з пластиковою ручкою шт 2 24,65 49,30
18 Уайт-спіріт пл 1 19,55 19,55
19 Стрічка малярна шт 1 17,00 17,00
20 Леска для тримера шт 1 27,20 27,20
21 Відро для сміття шт 3 70,00 210,00
22 Віник сорго великий шт 1 69,00 69,00
23 Вклад в шухляду шт 1 31,00 31,00
24 Шайба для дерева шт 20 0,42 8,50
25 Шуруп для дерева шт 20 1,27 25,50
26 Кутник посилений шт 8 12,75 102,00
27 Болт меблевий шт 25 3,00 75,00
28 Гайка шт 25 0,40 10,00
29 Цемент сірий шт 4 76,50 306,00
30 Віник березовий шт 4 12,75 51,00
31 Секатор ковані леза шт 1 106,25 106,25
32 Совок з резинкою шт 1 12,75 12,75
33 Лампа лед шт 2 32,30 64,60
34 Віник сорго шт 1 63,75 63,75
35 Замок навісний шт 1 130,90 130,90
36 Тримач паперових рушників шт 3 52,00 156,00
37 Утримувач для паперових рушників шт 4 56,00 224,00
38 Кашпо балконне шт 5 36,00 180,00
39 Гідро папір рулон 1 12,00 12,00
40 Земля 20л пак 2 44,00 88,00
41 Захисні екрани для обличчя шт 15 67,80 1017,00
42 Ремонт даху (за роботу) 3000,00 3000,00
43 Стрічка бітумна 10х150мм шт 1 278,54 278,54
44 Стрічка бітумна 3х7,5см шт 1 77,98 77,98
45 Ніж універсальний 18 мм шт 1 24,05 24,05
46 Рукавиці в’язані робочі пар 2 10,51 21,02
47 Агроволокно м/п 16,2 28,00 459,20
48 Агроволокно м/п 1,5 22,00 33,00
49 Віник березовий шт 30 22,00 660,00
50 Плівка самоклеюча м/п 1,2 63,00 75,60
51 Вилка кутова шт 1 17,85 17,85
52 Провід ШЕВП м/п 5 8,07 40,35
53 Ізострічка шт 1 13,62 13,62
54 Лампа лед шт 4 29,75 29,75
55 Мішки д/с 160л уп 3 33,15 99,45
56 Рукавиці в`язані пар 4 17,85 71,40
57 Замок врізний шт 1 266,05 266,05
58 Земля 20л пак 1 44,00 44,00
59 Стремянка шт 1 800,00 800,00
60 Шафа дитяча секція 8 2500,00 20000,00
61 Шафа дитяча секція 9 2500,00 22500,00
62 Вішаки для рушників секція 8 425,00 3400,00
63 Шафа двохдверна шт 1 2200,00 2200,00
Всього придбано за батьківські кошти 58547,58

Придбано за спонсорські кошти
№ п/п назва одиниця виміру кількість ціна сума
1 Бензотример шт 1 2340,00 2340,00
2 Тумба роздягалка шт 1 750,00 750,00
3 Шафа одежна дитяча секція 5 4000,00 20000,00
4 Тумба роздягалка шт 1 1700,00 1700,00
5 Стіл дитячий шт 8 637,50 5100,00

Всього придбано за спонсорські кошти 29890,00