КОШТОРИС
на 2019 рік
23306227 Заклад дошкільної освіти ясла-садок №37 Рівненської міської Ради
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ — усього | х | 6 050 600,00 | 859 100,00 | 6 909 700,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 6 050 600,00 | Х | 6 050 600,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | — | 859 100,00 | 859 100,00 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 859 100,00 | 859 100,00 |
(розписати за підгрупами) | — | — | ||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | – | 859 100,00 | 859 100,00 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | — | — |
(розписати за підгрупами) | — | — | ||
інші надходження, у тому числі: | х | — | — | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | — | — | |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) | х | — | — | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього | х | 6 050 600,00 | 859 100,00 | 6 909 700,00 |
Поточні видатки | 2000 | 6 050 600,00 | 829 100,00 | 6 879 700,00 |
Оплата праці | 2110 | 3 778 000,00 | 145 000,00 | 3 923 000,00 |
Заробітна плата | 2111 | 3 778 000,00 | 145 000,00 | 3 923 000,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | — | — | — |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 831 200,00 | 32 000,00 | 863 200,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 441 400,00 | 651 100,00 | 2 092 500,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 10 300,00 | 15 000,00 | 25 300,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1 900,00 | 4 000,00 | 5 900,00 |
Продукти харчування | 2230 | 633 000,00 | 555 900,00 | 1 188 900,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 28 700,00 | 13 000,00 | 41 700,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | — | — | — |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | — | — | — |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 767 500,00 | 61 900,00 | 829 400,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 561 700,00 | 14 400,00 | 576 100,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 38 800,00 | 14 900,00 | 53 700,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 167 000,00 | 32 600,00 | 199 600,00 |
Оплата природного газу | 2274 | — | — | — |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | — | — | — |
Оплата енергосервісу | 2276 | — | — | — |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | — | 1 300,00 | 1 300,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | — | — | — |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | — | 1 300,00 | 1 300,00 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | — | — | — |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | — | — | — |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | — | — | — |
Поточні трансферти | 2600 | — | — | — |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | — | — | — |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | — | — | — |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | — | — | — |
Соціальне забезпечення | 2700 | — | — | — |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | — | — | — |
Стипендії | 2720 | — | — | — |
Інші виплати населенню | 2730 | — | — | — |
Інші поточні видатки | 2800 | – | 1 000,00 | 1 000,00 |
Капітальні видатки | 3000 | — | 30 000,00 | 30 000,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | — | 30 000,00 | 30 000,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | — | 30 000.00 | 30 000.00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | — | — | — |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | — | — | — |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | — | — | — |
Капітальний ремонт | 3130 | — | — | — |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | — | — | — |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | — | — | — |
Реконструкція та реставрація | 3140 | — | — | — |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | — | — | — |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | — | — | — |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | — | — | — |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | — | — | — |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | — | — | — |
Капітальні трансферти | 3200 | — | — | — |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | — | — | — |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | — | — | — |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | — | — | — |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | — | — | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | — | — | — |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | — | — | — |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | — | — | — |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | — | — | — |
Нерозподілені видатки | 9000 | — | — | — |
Головний бухгалтер С. М. Свідзінська