Кошторис доходів і витрат за 12 місяців 2020 р.

Кошторис доходів і витрат за 12 місяців 2020 р.
Благодійні внески по ЗДО 37 РМР за 12 місяців 2020р.
Найменування товару,робіт та послуг КЕКВ К-сть сума
Використання товарів і послуг 2210 138 545,22
Тумба роздягалка 2210 2 2 450,00

Шафа 2/х дверна, дитяча 2210 23 64 700,00

Стіл дитячий , 22 10 5100
ліжка 2210 5 700,00
Телевізор 2210 1 2 500,00
Вішаки для рушників 2210 10 3 400,00
Лоток для ложок 2210 1 31,00
Принтер Саnon Ріxmа 2210 2 9 948,00
Лобзік електричний 2210 1 1 125,00
Перфоратор ,водонагрівач насос фонтанний 2210 3 3 497,52
Шафа медична 2210 1 2 800,00
Килим 2210 1 4 000,00
Костюми жіночі кухонні 2210 9 500,00
Театр-топотушки «Ріпка» 2210 2 1 177,20
Арка обємна 2210 1 3 780,00
Точильно-шліфувальна машина 2210 1 1 050,00
Плитка,бордюри тротуарні,бруківка старе місто,відсів 2210 16 901,50
Болти,пароніт,тен 2210 885,00
РАЗОМ .медикаменти 2220 13 200,00
Термометр безконтактний 2220 13 200,00
РАЗОМ .Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 005,00
Всього 153 750,22