Звіт про використання батьківських коштів за ІV квартал 2021 р.

Звіт про використання батьківських коштів за ІV квартал 2021 р.
Придбано за батьківські кошти
№ п/п назва одиниця виміру кількість ціна сума
1 Ремонт проводки 350,00 350,00
2 Ремонт пральної машини 400,00 400,00
3 Ремонт комп`ютера 300,00 300,00
4 Кабель ВВТ м 30 17,00 510,00
5 Коробка настінна шт 1 5,00 5,00
6 Вимикач одинарний шт 1 43,00 43,00
7 Дюбель – ялинка шт 1 19,00 19,00
8 Скоба плоска шт 1 19,00 19,00
9 Керамічні будиночки шт 20 20,00 400,00
10 Керамічний кіт шт 1 80,00 80,00
11 Заміна проводки в музичному залі 870,00 870,00
12 Цемент сірий (25кг) шт 1 95,00 95,00
13 Вхідні двері шт 2 5300,00 10600,00
14 Вишка 200,00 200,00
15 Фарба водоемульсійна (1л) шт 1 75,00 75,00
16 Пилка для лобзіка шт 1 61,00 61,00
17 Шпатлівка фінішна шт 1 164,00 164,00
18 Замок навісний шт 2 69,00 138,00
19 Змішувач для умивальника шт 1 284,00 284,00
20 Шланг шт 1 97,00 97,00
21 Ремонт центрафуги 500,00 500,00
22 Набір свердл шт 1 175,00 175,00
23 Емаль 2,8 кг шт 1 213,00 213,00
24 Пензель шт 1 10,00 10,00
25 Пензель шт 1 12,00 12,00
26 Рідкі цв`яхи шт 1 52,00 52,00
27 Кутовий плінтус потолочний м/п 28,5 12,00 342,00
28 Шпалери рул 3 150,00 450,00
29 Кутовий п
30 Гірлянди на ялинку шт 4 184,75 739,00
31 Лампа ЛЕД шт 5 22,00 110,00
32 Вимикач накладний шт 5 39,00 195,00
33 Дюбель швидкого монтажу шт 1 36,00 36,00
34 Короб шт 10 13,00 130,00
35 Привід м 30 13,00 390,00
36 Шліфшкірка м/п 1 14,50 14,50
37 Шліфшкірка м/п 1 10,00 10,00
38 Кашпо балконне шт 7 55,00 385,00
39 Ізоляційна стрічка шт 1 18,00 18,00
40 Стусло пластикове шт 1 33,00 33,00
41 Прожектор з мікрохвильовим датчиком шт 1 224,00 224,00
42 Прожектор з датчиком руху шт 1 315,00 315,00
43 Клей для шпалер шт 1 84,00 84,00
44 Прожектор з датчиком руху шт 1 352,00 352,00
45 Мішки д/с 35л уп 2 19,00 38,00
46 Дюбель з гаком шт 8 3,00 24,00
47 Шалівка євро без сучка м/п 4,40 28,00 123,20
48 Ізострічка вінілова шт 1 53,00 53,00
49 Цв`яхи кг 0,11 110,00 12,10
50 Грунт шт 3 50,00 150,00
51 Повірка рукавиць і бот діелектричних 200,00 200,00
52 Шалівка фігурна без сучка м/п 23 13,50 310,50
53 Канат жгут м/п 6 5,00 30,00
54 Коврик резиновий шт 1 200,00 200,00
55 Розетка одинарна шт 2 42,00 84,00
56 Вимикач одноклавішний шт 1 49,00 49,00
57 Колодка тройна шт 1 46,00 46,00
58 Колодка 3 гнізда без заземлення шт 1 54,00 54,00
59 Вилка пряма з з/к шт 2 28,00 56,00
60 Профіль для стелі шт 7 11,00 77,00
61 Електрика (3 групи) 1500,00 1500,00
62 Металопластикове вікно шт 3 1583,33 4750,00
63 Кастрюля 20 л шт 1 890,00 890,00
64 Миска нержавейка шт 2 150,00 300,00
65 Ніж для овочів шт 2 39,00 78,00
66 Вінчик металевий з ручкою шт 1 88,00 88,00
67 Шумівка для харчування шт 1 92,00 92,00
68 Лопатка кухонна профі шт 1 84,00 84,00
69 Ніж кухонний шт 2 72,50 145,00
70 Половник нержавейка шт 1 79,00 79,00
71 Конструктор для дітей шт 11 500,00 5500,00
72 Посудка дитяча шт 11 78,00 858,00
73 Лялька дитяча шт 1 600,00 600,00
74 Стенд шт 3 380,00 1140,00
75 Миска глибока шт 1 409,50 409,50
76 Форма метал/18 прямокутна шт 4 147,90 147,90
77 Міксер шт 1 343,80 343,80
Всього придбано за батьківські кошти 38011,50